Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
42 | 44 | |
---|---|---|
Российский размер | 42 | 44 |
Обхват груди, см | 84 (82-86) | 88 (86-90) |
Обхват талии, см | 64 (62-66) | 68 (66-70) |
Обхват бедер, см | 92 (90-94) | 96 (94-98) |
Рост, см | 164-170 | 164-170 |
Длина брюк | 80 | 81 |
Длина топа | 31 | 33 |
Полуобхват груди | 28 | 30 |
Полуобхват талии | 28 | 30 |
Полуобхват низа брючины | 9 | 10 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.