Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии, см | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 |
Обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.