Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
S | M | L | |
---|---|---|---|
Российский размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Обхват груди, см | 76-86 | 86-92 | 96-104 |
Обхват талии, см | 59-66 | 66-74 | 74-82 |
Обхват бедер, см | 89-93 | 91-101 | 101-109 |
Размер (характеристика) | 40, 42 | 44, 46 | 48, 50 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.