Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
42 | 44 | 46 | 56 | 58 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 56 | 58 | 62 | 64 |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 112 | 116 | 124 | 128 |
Обхват талии, см | 66 | 70 | 74 | 94 | 98 | 106 | 110 |
Обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 120 | 124 | 132 | 136 |
Рост, см | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 |
Длина рукава | 46 | 47 | 47 | 49 | 49 | 50 | 51 |
Длина изделия | 105 | 106 | 106 | 109 | 110 | 111 | 112 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.