Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
48 | 50 | |
---|---|---|
Российский размер | 48 | 50 |
Обхват груди, см | 96 (94-97) | 100 (98-101) |
Обхват талии, см | 78 (75-79) | 82 (79.5-83) |
Обхват бедер, см | 104 (102-105) | 108 (106-110) |
Рост, см | 170 (167-172) | 170 (167-172) |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.