Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
S\46 | S/46 | M/48 | M\48 | L/50 | L\50 | XL/52 | XL\52 | XXL/54 | XXL\54 | 3XL/56 | 3XL\56 | 4XL\58 | 4XL/58 | 5XL\60 | 5XL/60 | 6XL\62 | 6XL/62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
Обхват груди, см | 90-94 | 94-98 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 102-106 | 110-1140 | 106-110 | 110-114 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||||
Обхват талии, см | 78-82 | 82-86 | 82-86 | 86-90 | 86-90 | 90-94 | 90-94 | 98-98 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | ||||
Обхват бедер, см | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-106 | 104-106 | 106-110 | 106-110 | 110-114 | 110-114 | 116-120 | 114-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||||
Рост, см | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||||
Длина изделия, см | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||
Длина по внутреннему шву, см | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.