Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Обхват груди, см | 88 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Обхват талии, см | 69 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 90 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Обхват бедер, см | 96 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.