Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
S | M | L | |
---|---|---|---|
Российский размер | 44 | 46 | 48 |
Обхват груди, см | 82-90 | 90-98 | 98-106 |
Обхват талии, см | 64-72 | 72-80 | 80-88 |
Обхват бедер, см | 90-98 | 98-106 | 106-114 |
Рост, см | 165-170 | 165-170 | 165-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.