Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват груди, см | 84 (82-86) | 88 (86-90) | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) |
Обхват талии, см | 64 (62-66) | 68 (66-70) | 72 (70-74) | 76 (74-78) | 80 (78-82) |
Обхват бедер, см | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 104 (102-106) | 108 (106-110) |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Полуобхват бедер | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Полуобхват груди | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Длина рукава (РЕГЛАН) | 70 | 70 | 72 | 74 | 75 |
Длина изделия по спине | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 |
Ширина рукава в плече (полуобхват) | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.