Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
---|---|---|---|---|---|
Российский размер | рост 152 см | рост 158 см | рост 164 см | рост 170 см | рост 176 см |
Обхват груди, см | 76 | 80 | 84 | 84 | 84 |
Обхват талии, см | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 69-72 | 72 |
Рост, см | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Вес, кг | 39-40 | 41-48 | 49-52 | ||
Возраст | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 14-16 лет | 16 лет |
Ворот, см | 33 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.