Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
122-128 | 122\128 | 122/128 | 128-134 | 128\134 | 128/134 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 128 см, рост 134 см | ||
Обхват груди, см | 56-60 | 56-60 | 60-64 | 60-64 | ||
Обхват талии, см | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | ||
Обхват бедер, см | 68-70 | 68-70 | 72-74 | 72-74 | ||
Рост, см | 122-128 | 122-128 | 128-134 | 128-134 | ||
Возраст | 6-7 л | 7-8 л | 8 л | 8-9 л | ||
Длина низа | 81 | 81 | 85 | 85 | ||
Длина верха | 53 | 53 | 55 | 55 | ||
Длина рукава | 54 | 54 | 57 | 57 | ||
Длина по спинке | 50 | 50 | 52 | 52 | ||
Ширина по спинке | 30 | 30 | 32 | 32 | ||
Ширина брюк внизу | 10 | 10 | ||||
Ширина под проймой | 38 | 38 | 41 | 41 | ||
Длина по шаговому шву | 58 | 58 | 62 | 62 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.