Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 |
Обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 128 |
Обхват талии, см | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 110 |
Обхват бедер, см | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 136 |
Рост, см | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 |
Длина рукава | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 |
Длина изделия | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 115 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.