Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Обхват бедер, см | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.