Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
42 | 44 | 46 | 50 | |
---|---|---|---|---|
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 50 |
Обхват груди, см | 84 (82-86) | 88 (86-90) | 92 (90-94) | 100 (98-102) |
Обхват талии, см | 64 (62-66) | 68 (66-70) | 72 (70-74) | 80 (78-82) |
Обхват бедер, см | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 108 (106-110) |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Длина рукава | 64 | 66 | 66 | 66 |
Полуобхват бедер | 50 | 53 | 55 | 58 |
Полуобхват груди | 49 | 51 | 53 | 56 |
Длина плеч по спине | 39 | 39 | 40 | 42 |
Длина изделия по спине | 83 | 86 | 86 | 87 |
Ширина рукава в плече (полуобхват) | 18 | 19 | 19 | 20 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.