Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Обхват груди, см | 107-109 | 111-113 | 115-117 | 119-121 | 123-125 | 127-129 | 131-133 | 135-137 | 139-141 | 143-145 | 147-149 |
Обхват талии, см | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 122-126 | 128-132 | 134-138 | 140-144 | 146-150 |
Обхват бедер, см | 117-119 | 117-119 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | 157-159 | 162-164 | 167-169 |
Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.