Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват груди, см | 84 (82-86) | 88 (86-90) | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) |
Обхват талии, см | 64 (62-66) | 68 (66-70) | 72 (70-74) | 76 (74-78) | 80 (78-82) |
Обхват бедер, см | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 104 (102-106) | 108 (106-110) |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Длина брюк | 103 | 105 | 106 | 108 | 110 |
Длина куртки | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Длина рукава | 62 | 63 | 63 | 64 | 66 |
Длина воротника | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 |
Полуобхват бедер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Полуобхват бедра | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Полуобхват груди | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Полуобхват талии | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 |
Полуобхват рукава | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Длина плеч по спине | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Полуобхват низа брючины | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.