Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талии, см | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват бедер, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Длина | 98 | 98 | 98 | 98 | 102 | 102 |
Длина по спинке | 98 | 98 | 98 | 98 | 102 | 102 |
Обхват бедер до | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Обхват бедер от | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Обхват груди до | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Обхват груди от | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Обхват талии до | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват талии от | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.