Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
S | L | |
---|---|---|
Российский размер | 44 | 48 |
Обхват груди, см | 88 - 91 | 100 - 103 |
Обхват талии, см | 78 - 81 | 88 - 90 |
Обхват бедер, см | 94-97 | 106-108 |
Рост, см | 170 | 176 - 180 |
Обхват бёдер, см | 94 - 97 | 106 - 108 |
Размер (характеристика) | 44 | 48 |
Длина изделия по спинке, см | 110 | 114 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.