Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват груди, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии, см | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Обхват бедер, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Рост, см | 174 - 180 | 174 - 180 | 174 - 180 | 180 - 186 | 180 - 186 |
Размер (характеристика) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.