Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват груди, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талии, см | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Обхват бедер, см | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Длина | 126 см. | 126 см. | 127 см. | 127 см. | 128 см. | 128 см. |
Обхват бедер | от 102 до 106 см. | от 106 до 106 см. | от 110 до 114 см. | от 114 до 118 см. | от 120 до 124 см. | от 124 до 128 см. |
Обхват груди | от 94 до 98 см. | от 98 до 102 см. | от 102 до 106 см. | от 106 до 110 см. | от 110 до 114 см. | от 114 до 118 см. |
Обхват талии | от 74 до 78 см. | от 78 до 82 см. | от 82 до 86 см. | от 86 до 90 см. | от 92 до 96 см. | от 96 до 100 см. |
Длина по спинке | 126 | 126 | 126 | 127 | 128 | 128 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.