Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
S | M | L | |
---|---|---|---|
Российский размер | 44 | 46 | 48 |
Обхват груди, см | 88 - 91 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Обхват талии, см | 78 - 81 | 85 - 87 | 88 - 90 |
Обхват бедер, см | 94-97 | 102-105 | 106-108 |
Рост, см | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 |
Обхват бёдер, см | 94 - 97 | 102 - 105 | 106 - 108 |
Размер (характеристика) | 44 | 46 | 48 |
Длина изделия по спинке, см | 110 | 112 | 114 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.