Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии, см | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Обхват бедер, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Рост, см | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.