Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват груди, см | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 |
Обхват талии, см | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 | 126-128 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.