Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват груди, см | 91-92 | 95-96 | 99-100 | 103-105 | 107-109 | 112 | 116 |
Обхват талии, см | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-100 | 100-102 |
Обхват бедер, см | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-123 | 123-125 |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.