Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
XS | S | L | М | |
---|---|---|---|---|
Российский размер | 40 | 42 | 46 | 44 |
Обхват груди, см | 79-83 | 84-88 | 94-98 | 88-93 |
Обхват талии, см | 59-63 | 64-69 | 74-80 | 69-74 |
Обхват бедер, см | 89-93 | 93-96 | 101-106 | 96-101 |
Рост, см | 159-172 | 159-172 | 159-172 | 159-172 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.