Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
XS | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Российский размер | 40 | 44 | 46 | 48 |
Обхват груди, см | 79-83 | 88-93 | 94-98 | 98-103 |
Обхват талии, см | 59-63 | 69-74 | 74-80 | 80-85 |
Обхват бедер, см | 89-93 | 96-101 | 101-106 | 106-110 |
Рост, см | 159-172 | 159-172 | 159-172 | 159-172 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.