Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
140-146 | 152-158 | 164-170 | |
---|---|---|---|
Российский размер | рост 140 см, рост 146 см | рост 152 см, рост 158 см | рост 164 см, рост 170 см |
Обхват груди, см | 72 | 80 | 84 |
Обхват талии, см | 60-63 | 66-69 | 69-72 |
Рост, см | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
Вес, кг | 32-35 | 41-49 | |
Возраст | 11 лет | 13-14 лет | 14-15 лет |
Ворот, см | 31-32 | 33-34,5 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.