Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Обхват бедер, см | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Рост, см | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.