Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват груди, см | 95-96 | 99-100 | 103-105 | 107-109 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Обхват талии, см | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-100 | 100-102 | 103-108 | 109-111 | 111-114 |
Обхват бедер, см | 103-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-123 | 123-125 | 126-130 | 131-133 | 133-135 |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.