Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
44 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|
Российский размер | 44 | 48 | 50 |
Обхват груди, см | 88 | 96 | 100 |
Обхват талии, см | 70 | 78 | 82 |
Обхват бедер, см | 96 | 104 | 108 |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.