Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват груди, см | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 | 111-113 | 115-117 | 119-121 | 123-125 | 127-129 |
Обхват талии, см | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 |
Обхват бедер, см | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 113-115 | 117-119 | 117-119 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.