Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
122-128 | 122\128 | 122/128 | 128-134 | 128\134 | 128/134 | 134-140 | 134\140 | 134/140 | 146 | 152 | 164 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 164 см | |||
Обхват груди, см | 56-60 | 56-60 | 60-64 | 60-64 | 64-68 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 80-84 | |||
Обхват талии, см | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | 58-60 | 58-60 | 60-63 | 63-66 | 66-69 | |||
Обхват бедер, см | 68-70 | 68-70 | 72-74 | 72-74 | 76-80 | 76-80 | 80-84 | 84-86 | 90-94 | |||
Рост, см | 122-128 | 122-128 | 128-134 | 128-134 | 134-140 | 134-140 | 146 | 152 | 164 | |||
Возраст | 6-7 л | 7-8 л | 8 л | 8-9 л | 7 л | 9-10 л | 11 л | 12 л | 14 л | |||
Длина рукава | 47 | 47 | 50 | 50 | 53 | 53 | 54 | 56 | ||||
Длина изделия | 50 | 50 | 51 | 51 | 54 | 54 | 56 | 59 | ||||
Длина по спинке | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 56 | ||||
Ширина по спинке | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | ||||
Ширина под проймой | 34 | 34 | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 41 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.