Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 96 | 100 | 104 | 108 | 116 |
Обхват талии, см | 66 | 70 | 78 | 82 | 86 | 90 | 98 |
Обхват бедер, см | 92 | 96 | 104 | 108 | 112 | 116 | 124 |
Рост, см | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 |
Длина изделия | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.