Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
42 | 50 | |
---|---|---|
Российский размер | 42 | 50 |
Обхват груди, см | 84 (82-86) | 100 (98-102) |
Обхват талии, см | 64 (62-66) | 80 (78-82) |
Обхват бедер, см | 92 (90-94) | 108 (106-110) |
Рост, см | 164-170 | 164-170 |
Длина брюк | 102 | 110 |
Длина рукава | 63 | 67 |
Длина воротника | 50 | 52 |
Полуобхват бедер | 50 | 58 |
Полуобхват бедра | 50 | 58 |
Полуобхват груди | 46 | 55 |
Полуобхват талии | 36 | 41 |
Длина плеч по спине | 37 | 43 |
Полуобхват низа брючины | 18 | 21 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.