Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
40-42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 40-42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 56 | 58 |
Обхват груди, см | 84 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии, см | 67-71 | 71-75 | 74-78 | 77-81 | 90-94 | 94-98 | |
Обхват бедер, см | 88 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 114-118 | 118-122 |
Длина, см | 97 | ||||||
Длина рукава, см | 58 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.