Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
42 | 44 | 46 | 50 | |
---|---|---|---|---|
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 50 |
Обхват груди, см | 84 (82-86) | 88 (86-90) | 92 (90-94) | 100 (98-102) |
Обхват талии, см | 64 (62-66) | 68 (66-70) | 72 (70-74) | 80 (78-82) |
Обхват бедер, см | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 108 (106-110) |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Длина брюк | 107 | 109 | 113 | 113 |
Длина рукава | 63 | 64 | 64 | 67 |
Длина воротника | 50 | 50 | 52 | 52 |
Полуобхват бедер | 50 | 52 | 54 | 58 |
Полуобхват бедра | 57 | 60 | 60 | 66 |
Полуобхват груди | 46 | 48 | 50 | 55 |
Полуобхват талии | 40 | 41 | 43 | 46 |
Длина плеч по спине | 37 | 39 | 41 | 43 |
Полуобхват низа брючины | 22 | 22 | 23 | 24 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.