Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
140 | 146 | 152 | 158 | |
---|---|---|---|---|
Российский размер | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см |
Обхват груди, см | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер, см | 82 | 86 | 90 | 94 |
Рост, см | 140 | 146 | 152 | 158 |
Возраст | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л |
Рост | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Длина рукава | 15 | 16 | 17 | 18 |
Длина изделия | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ширина проймы | 17 | 18 | 20 | 21 |
Ширина рукава | 15 | 16 | 17 | 17 |
Ширина по низу | 40 | 42 | 43 | 46 |
Ширина по плечам | 34 | 36 | 37 | 38 |
Полуобхват по груди | 39 | 41 | 43 | 44 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.