Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
54 | |
---|---|
Российский размер | 54 |
Обхват груди, см | 108 |
Обхват талии, см | 88,4 |
Обхват бедер, см | 116 |
Рост, см | 168-170 |
Ширина спинки | 60 |
Полуобхват бедер | 63 |
Полуобхват талии | 58 |
Ширина манжеты рукава | 12 |
Длина изделия по спинке | 77 |
Ширина рукава под проймой | 21 |
Длина рукава по нижнему шву | 45 |
Ширина переда на уровне глубины проймы | 60 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.