Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
28\ 86-92 | 28 (86-92) | 28 \ 86-92 | 28 / 86-92 | 30\98-104 | 30\ 98-104 | 30 (98-104) | 30 \ 98-104 | 30 / 98-104 | 38 (146-152) | 38 \ 146-152 | 38 / 146-152 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 146 см, рост 152 см | рост 146 см, рост 152 см | |||
Обхват груди, см | 56 | 56 | 59.6 | 59.6 | 60 | 60-64 | 60 | 64.8 | 64.8 | 76 | 86 | 86 |
Рост, см | 86-92 | 86-92 | 86, 92 | 86, 92 | 98-104 | 98-104 | 98-104 | 98, 104 | 104, 98 | 146-152 | 152, 146 | 146, 152 |
Возраст | 1-2 г | 1-2 г | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 11-12 л | 11-12 л | |||
Длина рукава, см | 13 | 13 | 13.8 | 13.8 | 17.9 | 17.9 | ||||||
Обхват талии, см | 59.4 | 59.4 | 64.8 | 64.8 | 85.4 | 85.4 | ||||||
Длина изделия по спинке, см | 35.9 | 35.9 | 40 | 40 | 56.4 | 56.4 | ||||||
Размер | 28 | 30 | 38 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.