Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
42 | 44 | 50 | |
---|---|---|---|
Российский размер | 42 | 44 | 50 |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 100 |
Обхват талии, см | 66 | 70 | 82 |
Обхват бедер, см | 90 | 94 | 106 |
Рост, см | 168-170 | 168-170 | 168-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.