Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 |
Обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 116 | 124 | 128 | 132 |
Обхват талии, см | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 98 | 104 | 108 | 112 |
Обхват бедер, см | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 122 | 130 | 134 | 138 |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.